首頁 > 產(chǎn)品中心 > MBR簾式膜
MBR簾式膜
作者:admin 發(fā)布日期:2020-04-03 13:20:55
水清膜SQM系列MBR膜元件采用新一代耐污染型PVDF中空纖維膜,在保持高強(qiáng)度、高親水性和高通量的前提下,進(jìn)一步提升膜的耐污染性能和抗衰減性能。以水清膜系列MBR膜元件為基礎(chǔ)的膜裝置結(jié)構(gòu)緊湊,填充密度大,安裝使用方便。
水清MBR膜元件用于市政及工業(yè)污水處理,可以避免傳統(tǒng)沉降分離工藝中的懸浮物泄漏問題,并去除大腸桿菌、隱孢子蟲等微生物。膜系統(tǒng)產(chǎn)水可直接或添加少量消毒劑作為中水回用。
SQM-MBR-A型膜片結(jié)構(gòu)示意圖
SQM-MBR-A型膜支架結(jié)構(gòu)示意圖
SQM-MBR-A型膜片主要參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | SQM-MBR-8A | SQM-MBR-15A | SQM-MBR-20A |
有效膜面積 | 8㎡ | 15㎡ | 20㎡ |
膜組件尺寸 高度mm*寬度mm |
1050mm*535mm | 1550mm*535mm | 1800mm*535mm |
重量 | 8kg | 12kg | 15kg |
截留孔徑 | 0.03um | ||
出水懸浮物 | ≤0.2mg/L | ||
膜絲內(nèi)徑/外徑 | 1.0mm/2.2mm | ||
封膠材料 | 環(huán)氧樹脂/聚氨酯 | ||
殼體材質(zhì) | ABS(米色) | ||
膜絲材質(zhì) | 聚偏氟乙烯(PVDF)/特種納米粒子+PET支撐管 |
處理量 | 膜堆規(guī)格型號(hào) | 支架數(shù)量 | 膜支架尺寸 | 總膜面積 |
10m³/D | SQM-MBRMR-8A×4 | 1套 | L:396 W:696 H:1300 | 32㎡ |
20m³/D | SQM-MBRMR-8A×8 | 1套 | L:716 W:696 H:1300 | 64㎡ |
25m³/D | SQM-MBRMR-8A×9 | 1套 | L:796 W:696 H:1300 | 72㎡ |
40m³/D | SQM-MBRMR-8A×14 | 1套 | L:1196 W:696 H:1300 | 112㎡ |
50m³/D | SQM-MBRMR-8A×18 | 1套 | L:1516 W:696 H:1300 | 144㎡ |
72m³/D | SQM-MBRMR-8A×25 | 1套 | L:2100 W:696 H:1300 | 200㎡ |
100m³/D | SQM-MBRMR-15A×19 | 1套 | L:1596 W:696 H:1800 | 285㎡ |
120m³/D | SQM-MBRMR-15A×23 | 1套 | L:1940 W:720 H:1800 | 345㎡ |
150m³/D | SQM-MBRMR-15A×28 | 1套 | L:2340 W:720 H:1800 | 420㎡ |
200m³/D | SQM-MBRMR-15A×38 | 1套 | L:1620 W:1420 H:1800 | 570㎡ |
240m³/D | SQM-MBRMR-15A×46 | 1套 | L:1940 W:1420 H:1800 | 690㎡ |
300m³/D | SQM-MBRMR-20A×42 | 1套 | L:1780 W:1420 H:2200 | 840㎡ |
500m³/D | SQM-MBRMR-20A×72 | 2套 | L:1540 W:1420 H:2200 | 1440㎡ |
注:
1、以上設(shè)計(jì)產(chǎn)水量為處理生活污水,溫度25℃的條件下的參考值,不同水質(zhì)設(shè)計(jì)膜通量不同;
2、膜組件數(shù)量規(guī)格尺寸可根據(jù)客戶要求、現(xiàn)場情況進(jìn)行調(diào)整;
3、配套使用設(shè)備產(chǎn)水泵、風(fēng)機(jī)、反洗泵、控制系統(tǒng)等可致電我公司詢相關(guān)參數(shù)規(guī)格;
SQM-MBR-Ⅲ型膜片主要參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | SQM-MBR-20-Ⅲ | SQM-MBR-30-Ⅲ | SQM-MBR-35-Ⅲ |
有效膜面積 | 20㎡ | 30㎡ | 35㎡ |
膜組件尺寸 高度mm*寬度mm |
1550mm*1250mm | 1800mm*1250mm | 1800mm*1250mm |
重量 | 18kg | 26kg | 30kg |
截留孔徑 | 0.03um | ||
出水懸浮物 | ≤0.2mg/L | ||
膜絲內(nèi)徑/外徑 | 1.0mm/2.2mm | ||
封膠材料 | 環(huán)氧樹脂/聚氨酯 | ||
殼體材質(zhì) | ABS(米色) | ||
膜絲材質(zhì) | 聚偏氟乙烯(PVDF)/特種納米粒子+PET支撐管 |
SQM-MBR-Ⅲ型系列部分膜堆參數(shù)表
處理量 | 膜堆規(guī)格型號(hào) | 支架數(shù)量 | 膜支架尺寸 | 總膜面積 |
300m³/D | SQM-MBRMR-20-Ⅲ×42 | 1套 | L:2010 W:1360 H:2000 | 840㎡ |
500m³/D | SQM-MBRMR-20-Ⅲ×36 | 2套 | L:1740 W:1360 H:2000 | 1440㎡ |
800m³/D | SQM-MBRMR-20-Ⅲ×38 | 3套 | L:1830W:1360H:2000 | 2280㎡ |
1000m³/D | SQM-MBRMR-30-Ⅲ×32 | 3套 | L:1560 W:1360 H:2400 | 2880㎡ |
1500m³/D | SQM-MBRMR-30-Ⅲ×47 | 3套 | L:2235 W:1400 H:2400 | 4230㎡ |
2000m³/D | SQM-MBRMR-35-Ⅲ×54 | 3套 | L:2550 W:1450 H:2400 | 5670㎡ |
3000m³/D | SQM-MBRMR-35-Ⅲ×60 | 4套 | L:2900 W:1450 H:2400 | 8400㎡ |
5000m³/D | SQM-MBRMR-30-Ⅲ×58 | 7套 | L:2810 W:1450 H:2400 | 14210㎡ |
注:1、以上設(shè)計(jì)產(chǎn)水量為處理生活污水,溫度25℃的條件下的參考值,不同水質(zhì)設(shè)計(jì)膜通量不同;
2、膜組件數(shù)量規(guī)格尺寸可根據(jù)客戶要求、現(xiàn)場情況進(jìn)行調(diào)整;
3、配套使用設(shè)備產(chǎn)水泵、風(fēng)機(jī)、反洗泵、控制系統(tǒng)等可致電我公司詢問參數(shù)規(guī)格;
熱點(diǎn)新聞
- • 超濾膜再大豆多酚中的應(yīng)用有哪些?
2021-03-03
- • 超濾膜再使用過程中需要注意什么?
2021-03-03
- • 超濾膜是如何對(duì)白醋進(jìn)行脫色的?
2021-01-21
- • 如何利用超濾膜技術(shù)提取羊棲菜多糖?
2021-01-21
- • 超濾膜再藍(lán)莓果汁澄清的應(yīng)用
2021-01-21
- • 未來MBR膜應(yīng)用領(lǐng)域會(huì)有哪些呢?
2020-12-14